ЦЕНЫ НА СТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Перегородки | Материал | Монтаж |
---|---|---|
Одинарные, глухие из гипсокартона | 2610 руб./м.кв. | 880 руб./м.кв. |
Одинарные, глухие из ДСП с виниловым покрытием | 2600 руб./м.кв. | 880 руб./м.кв. |
Одинарные, прозрачные из обычного стекла | 2700 руб./м.кв. | 880 руб./м.кв. |
Одинарные, прозрачные из обычного стекла с пленкой | 3450 руб./м.кв. | 880 руб./м.кв. |
Одинарные, прозрачные из обычного стекла с жалюзи | 3500 руб./м.кв. | 880 руб./м.кв. |
Одинарные, прозрачные из закаленного стекла | 3420 руб./м.кв. | 880 руб./м.кв. |
Одинарные, прозрачные из закаленного стекла с пленкой | 4170 руб./м.кв. | 880 руб./м.кв. |
Одинарные, прозрачные из закаленного стекла с жалюзи | 4220 руб./м.кв. | 880 руб./м.кв. |
Одинарные, комбинированные | 2680 руб./м.кв. | 880 руб./м.кв. |
Двойные, глухие с декорированным гипсокартоном | 2640 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
Двойные, глухие из ДВП | 2640 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
Двойные, прозрачные из обычного стекла | 4500 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
Двойные, прозрачные из обычного стекла с пленкой | 5250 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
Двойные, прозрачные из обычного стекла с жалюзи | 5300 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
Двойные, прозрачные из закаленного стекла | 5940 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
Двойные, прозрачные из закаленного стекла с пленкой | 6690 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
Двойные, прозрачные из закаленного стекла с жалюзи | 6740 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
Двойные, комбинированные | 3770 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
ЦЕНЫ НА ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Перегородки | Материал | Монтаж |
---|---|---|
цельностеклянные | 5600 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
цельностеклянные из тонированного стекла | 6240 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
цельностеклянные с пленкой | 6240 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
цельностеклянные с пескоструем (рисунки) | договорная | 960 руб./м.кв. |
цельностеклянные радиусная | договорная | 960 руб./м.кв. |
цельностеклянные с уф-печатью | 7550 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
ЦЕНЫ НА СТЕКЛЯННЫЕ ОФИСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Перегородки | Материал | Монтаж |
---|---|---|
Одинарные, прозрачные из обычного стекла | 2700 руб./м.кв. | 880 руб./м.кв. |
Одинарные, прозрачные из обычного стекла с пленкой | 3450 руб./м.кв. | 880 руб./м.кв. |
Одинарные, прозрачные из обычного стекла с жалюзи | 3500 руб./м.кв. | 880 руб./м.кв. |
Одинарные, прозрачные из закаленного стекла | 3420 руб./м.кв. | 880 руб./м.кв. |
Одинарные, прозрачные из закаленного стекла с пленкой | 4170 руб./м.кв. | 880 руб./м.кв. |
Одинарные, прозрачные из закаленного стекла с жалюзи | 4220 руб./м.кв. | 880 руб./м.кв. |
Одинарные, комбинированные | 2680 руб./м.кв. | 880 руб./м.кв. |
Двойные, прозрачные из обычного стекла | 4500 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
Двойные, прозрачные из обычного стекла с пленкой | 5250 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
Двойные, прозрачные из обычного стекла с жалюзи | 5300 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
Двойные, прозрачные из закаленного стекла | 5940 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
Двойные, прозрачные из закаленного стекла с пленкой | 6690 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
Двойные, прозрачные из закаленного стекла с жалюзи | 6740 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
Двойные, комбинированные | 3770 руб./м.кв. | 960 руб./м.кв. |
ЦЕНЫ НА МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Тип | Цена |
---|---|
Перегородки 1300 мм | От 1740 - 5600 рублей/м 2 |
Перегородки 1500 мм | От 1790 - 5600 рублей/м2 |
Мобильная система, 1900 мм | От 1790 - 5600 рублей/м2 |
Стеклянные | От 2600 - 6700 рублей/м2 |
Полукруглые | Договораная цена |
Изготовленные из ЛДСП, МДФ | От 1700 рублей/м2 |